Die Resonanz bei Fiat war erwartet stark, daher gehts jetzt weiter mit den Engländern, die sind auch allesamt hier aufgelistet:
Austin A30 - Seven 800ccm 30PS EZ 20.06.1953
Austin A30 - Seven 800ccm 30PS EZ 23.03.1955
Austin A30 - Seven 800ccm 30PS EZ 26.01.1956
Austin A30 - Seven 800ccm 30PS EZ 26.01.1956
Austin A30 - Seven 800ccm 30PS EZ 06.04.1956
Austin A30 - Seven 800ccm 30PS EZ 04.06.1956
Austin A30 - Seven 800ccm 30PS EZ 02.11.1956
Austin A35 948ccm 34,48PS EZ 07.02.1957 (DIN A4 Papier)
Austin A35 948ccm 34,48PS EZ 03.05.1957 (DIN A4 Papier)
Austin A40 Somerset 1200ccm 42PS EZ 25.09.1953
EG Austin A40 1200ccm 42PS EZ 07.11.1963 (laut EG)
Austin A40 Devon 1200ccm 40PS EZ 19.06.1952 (DIN A4 Papier)
Austin A40 Devon 1200ccm 40PS EZ 05.04.1957 (DIN A4 Papier, schlechter Zustand)
Austin A40 F 948ccm 34PS EZ 07.04.1961
Austin A40 F 948ccm 34PS EZ 03.09.1962
Austin A40 Mark II Coutryman 1098ccm 45PS EZ 25.07.1963
Austin A40 Mark II Coutryman 1098ccm 45PS EZ 19.05.1964
Austin A40 Mark II Coutryman 1098ccm 45PS EZ 01.02.1965
Austin A40 Mark II Coutryman 1098ccm 45PS EZ 01.04.1965
Austin A50 Cambridge 1500ccm 50PS EZ 04.05.1956
Austin A50 Cambridge 1500ccm 50PS EZ 16.03.1957
Austin A60 Cambridge Diesel 1489ccm 39PS EZ 13.08.1964
Austin A60 Cambridge Diesel 1489ccm 39PS EZ 16.07.1968
Austin A70 Hampshire 2199ccm 67PS EZ 04.10.1952 (DIN A4 Papier, schlechter Zustand)
Austin Cambridge Countryman 1622ccm 59,5PS EZ 04.12.1963
Austin Cambridge Countryman 1622ccm 59,5PS EZ 18.05.1966
EG Austin 1100 1098ccm 44,6PS EZ 17.05.1974
Austin 1300 1275ccm 50PS EZ 19.07.1973
Austin 1300 1256ccm 53PS EZ 17.07.1975
Austin 1300 GT 1275ccm 66,7PS EZ 14.05.1971
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 19.04.1974
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 27.05.1974
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 02.05.1975
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 12.01.1976
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 06.12.1976
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 22.04.1977
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 26.05.1977
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 01.06.1977
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 14.11.1977
Austin Allegro 1300 Super 1275ccm 49,5PS EZ 22.05.1979
EG Austin Allegro 1500 Super 1485ccm 69PS EZ 10.11.1976
Austin Allegro 1500 Super 1485ccm 69PS EZ 20.04.1977
Austin Allegro 1500 Super 1485ccm 69PS EZ 23.09.1977
Austin Allegro 1500 Super 1485ccm 69PS EZ 21.10.1977
Austin Maxi 1500 Super 1485ccm 68PS EZ 31.03.1970
Austin Maxi 1500 Super 1485ccm 68PS EZ 19.08.1971
Austin Maxi 1500 Super 1485ccm 68PS EZ 17.03.1972
Austin Maxi 1500 Super 1485ccm 68PS EZ 09.10.1972
Austin Maxi 1500 Super 1485ccm 68PS EZ 19.10.1972
Austin Maxi 1500 Super 1485ccm 68PS EZ 11.10.1974
Austin Maxi 1500 Super 1485ccm 68PS EZ 05.03.1976
Austin Maxi 1750 1748ccm 72,4PS EZ 18.08.1971
Austin Maxi 1750 1748ccm 72,4PS EZ 13.10.1971
EG Austin 1800 1798ccm 80PS EZ 31.12.1965
Austin 1800 1798ccm 78PS EZ 15.07.1966
Austin 1800 MK II 1789ccm 82PS EZ 21.11.1969
EG Austin 1800 MK II 1789ccm 82PS EZ 02.04.1973
Austin 1800 MK II 1789ccm 82PS EZ 01.07.1973
Austin 1800 MK II S 1798ccm 92,3PS EZ 12.07.1971
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 03.05.1949 (DIN A4 Papier)
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 04.05.1949 (DIN A4 Papier, schlechter Zustand)
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 29.08.1949
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 01.09.1949
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 27.09.1949
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 12.10.1949
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 09.01.1950
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 14.11.1950
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 22.02.1951
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 01.03.1951
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 20.03.1951
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 29.03.1951
Aero Minor Stationswagen 616ccm 20PS EZ 16.11.1951
Standard Eight 803ccm 26PS EZ 16.03.1954 (DIN A4 Papier)
Standard Eight II 803ccm 26PS EZ 23.03.1955 (DIN A4 Papier)
Standard Eight II 803ccm 26PS EZ 12.10.1955 (DIN A4 Papier)
Standard Eight II 803ccm 26PS EZ 09.12.1955 (DIN A4 Papier)
Standard Falmily Ten 803ccm 26PS EZ 21.11.1960 (DIN A4 Papier)
Standard Vanguard 2088ccm 68PS EZ 03.09.1949 (DIN A4 Papier)
Standard Vanguard 2088ccm 68PS EZ 04.01.1951 (DIN A4 Papier)
Standard Vanguard 2088ccm 68PS EZ 20.03.1951 (DIN A4 Papier)
Standard Vanguard Estate 2088ccm 68PS EZ 22.06.1949 (DIN A4 Papier)
Standard Vanguard Phase II 2088ccm 68PS EZ 12.03.1954 (DIN A4 Papier)
Morris Minor 919ccm 29,5PS EZ 13.08.1949 (DIN A4 Papier)
Morris Minor 919ccm 29,5PS EZ 22.01.1951 (DIN A4 Papier)
Morris Minor 919ccm 29,5PS EZ 08.02.1951 (DIN A4 Papier)
Morris Minor 919ccm 29,5PS EZ 16.05.1951 (DIN A4 Papier)
Morris Minor 919ccm 29,5PS EZ 17.06.1952
Morris Minor O.H.V. 804ccm 30PS EZ 09.05.1955
Morris Minor O.H.V. 804ccm 30PS EZ 20.05.1955
Morris Minor O.H.V. 804ccm 30PS EZ 22.07.1955
Morris Minor O.H.V. 804ccm 30PS EZ 19.12.1955
Morris Minor O.H.V. 804ccm 30PS EZ 02.05.1956
Morris Minor 1000 948ccm 37,5PS EZ 07.03.1957 (DIN A4 Papier)
Morris Minor 1000 948ccm 37,5PS EZ 21.01.1958 (DIN A4 Papier)
Morris Minor 1000 948ccm 37,5PS EZ 22.09.1958 (DIN A4 Papier)
EG Morris Oxford IV Traveller 1489ccm 55PS EZ 15.03.1960
Morris Oxford V 1489ccm 56PS EZ 10.07.1961 (DIN A4 Papier)
Morris Oxford VI Traveller 1622ccm 59,5PS EZ 02.12.1964
Morris Oxford VI Traveller 1622ccm 59,5PS EZ 05.08.1966 (DIN A4 Papier)
Morris Oxford VI Saloon 1622ccm 59,5PS EZ 14.05.1968
Morris Oxford VI Saloon Diesel 1489ccm 39PS EZ 20.10.1969 (DIN A4 Papier)
Morris 1100 1098ccm 44PS EZ 17.11.1964
Morris 1100 1098ccm 44PS EZ 07.07.1965
Morris 1100 1098ccm 44PS EZ 14.06.1967
Morris 1100 Mark II 1098ccm 44,6PS EZ 14.08.1968
Morris 1100 Mark II 1098ccm 44,6PS EZ 18.07.1969
Morris 1100 Mark II 1098ccm 44,6PS EZ 27.10.1969
Morris 1100 Mark II 1098ccm 44,6PS EZ 06.02.1970
Morris 1100 Mark II 1098ccm 44,6PS EZ 03.06.1970
Morris 1300 Traveller 1275ccm 50PS EZ 04.09.1970
Morris 1300 Mark II 1275ccm 50PS EZ 23.08.1968
Morris 1300 Mark II 1275ccm 50PS EZ 25.04.1969
Morris 1300 Mark II 1275ccm 50PS EZ 14.07.1969 (DIN A4 Papier)
Morris 1300 Mark II 1275ccm 50PS EZ 12.08.1970
Morris 1300 Mark II 1275ccm 50PS EZ 23.02.1971
Morris 1300 Mark II 1275ccm 50PS EZ 05.11.1971
Morris 1300 Mark II 1275ccm 50PS EZ 24.04.1972
Morris Marina 1,3 Saloon 1275ccm 57PS EZ 24.09.1973
Morris Marina 1,8 TC Saloon 1798ccm 87PS EZ 07.02.1973
Morris Marina 1,8 TC Saloon 1798ccm 87PS EZ 07.09.1973
Morris Cowley Van 1477ccm 42PS EZ 14.07.1952
Morris Cowley 1200ccm 42PS EZ 15.02.1955
Lloyd LS 400 S 386ccm 13PS EZ 23.08.1954
Lloyd LS 400 S 386ccm 13PS EZ 01.03.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 01.03.1954
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 04.08.1954
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 11.02.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 22.02.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 23.03.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 06.04.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 22.04.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 05.05.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 06.05.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 04.10.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 02.12.1955
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 13.02.1956
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 14.03.1956
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 28.03.1956
Lloyd LP 400 S 386ccm 13PS EZ 13.04.1956
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 17.02.1956 (DIN A4 Papier)
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 03.05.1956
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 21.06.1956
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 24.12.1956
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 13.03.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 25.05.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 05.06.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 28.06.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 22.07.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 10.09.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 01.10.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 03.10.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 07.12.1957
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 24.01.1958
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 21.02.1958
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 19.05.1958
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 23.05.1958
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 06.06.1958
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 09.08.1958
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 07.02.1959
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 07.04.1959
Lloyd LP 600 596ccm 19PS EZ 29.05.1959
Lloyd LT 600 596ccm 19PS EZ 13.11.1956
Lloyd LP 900/34 897ccm 34PS EZ 12.04.1960
Commer 8 CWT Van 1265ccm 37,5PS EZ 24.04.1951
Commer 8 CWT Van 1265ccm 37,5PS EZ 27.10.1953
Commer Stationswagen 1265ccm 37,5PS EZ 19.12.1952
Commer Stationswagen 1265ccm 37,5PS EZ 30.12.1952
Commer Kastenwagen 1621ccm 41PS EZ 21.03.1962
Commer Kastenwagen 1621ccm 41PS EZ 21.09.1962
Commer Kastenwagen 1621ccm 41PS EZ 24.10.1962
Commer Kastenwagen Type 2500 1621ccm 41PS EZ 15.10.1963
Hillman IMP 875ccm 40PS EZ 22.03.1967
Hillman IMP 875ccm 40PS EZ 28.06.1967
Hillman Hunter 1724ccm 74PS EZ 28.03.1967
EG Hillman Husky 1265ccm 35PS EZ 18.11.1954
EG Hillman Husky 1390ccm 43PS EZ 31.08.1969
EG Hillman Stationswagen 1390ccm 52PS EZ 14.04.1958
Hillman Minx IV 1265ccm 37,5PS EZ 14.12.1950
Hillman Minx IV 1265ccm 37,5PS EZ 24.03.1954
Hillman Minx VI 1265ccm 37,5PS EZ 19.06.1953
EG Hillman Minx 1265ccm 37,5PS EZ 19.01.1956
EG Hillman Minx 1494ccm 49PS EZ 12.12.1961
Hillman Minx Series 1 De Luxe Saloon 1390ccm 52PS EZ 26.09.1958
Hillman Super Minx Mark II 1592ccm 59PS EZ 03.05.1963
Hillman Minx De Luxe 1600 1592ccm 50PS EZ 04.03.1964
EG Hillman Super Minx GT 1592ccm 84PS EZ 16.08.1968
EG Hillman Super Minx IV 1725ccm 65,9PS EZ 02.10.1970
Humber Hawk 1944ccm 56PS EZ 09.08.1950
Humber Hawk 1944ccm 56PS EZ 24.08.1951
Humber Hawk 1944ccm 56PS EZ 08.07.1952
Humber Hawk 1944ccm 56PS EZ 29.07.1952
Humber Hawk 1944ccm 56PS EZ 25.05.1954
Humber Hawk 2267ccm 70PS EZ 05.04.1955
Humber Hawk Mark VI 2267ccm 75PS EZ 11.05.1956
New Humber Hawk 2267ccm 74PS EZ 04.04.1958